Почему необходимо очищать и осушать сжатый воздух?
...
Винтовые компрессоры CompAir
Винтовой компрессор CompAir L02, L03, L05, L07, L11, L15, L18, L22

Воздушные винтовые компрессоры CompAir L02, L03, L04, L05, L07, L11, L15, L18, L22 представлены широким рядом систем сжатого воздуха для различных применений. Компрессоры данной серии сочетают в себе высокую производительность, низкие эксплуатационные расходы и надежность эксплуатации с простотой монтажа и регулярного сервисного обслуживания. Компрессоры позволяют обеспечить большие и малые производства сжатым воздухом высокого качества в различных отраслях промышленности.
Модель | Размеры | Максимальное давление (бар) | Максимальная производительность (м³/мин) | |
---|---|---|---|---|
L02 | 620 x 600 x 840 | 10 | 0,24 | Запросить цену |
L03 | 620 x 600 x 840 | 10 | 0,36 | Запросить цену |
L04 | 620 x 600 x 840 | 10 | 0,53 | Запросить цену |
L05 | 620 x 600 x 840 | 10 | 0,67 | Запросить цену |
L02-200 | 1450 x 600 x 1355 | 10 | 0,24 | Запросить цену |
L03-200 | 1450 x 600 x 1355 | 10 | 0,36 | Запросить цену |
L04-200 | 1450 x 600 x 1355 | 10 | 0,53 | Запросить цену |
L04-500 | 1950 x 680 x 1520 | 10 | 0,53 | Запросить цену |
L05-200 | 1450 x 600 x 1355 | 10 | 0,67 | Запросить цену |
L05-500 | 1950 x 680 x 1520 | 10 | 0,67 | Запросить цену |
L07 | 667 x 630 x 1050 | 13 | 0,85 | Запросить цену |
L11 | 787 x 698 x 1202 | 13 | 1,32 | Запросить цену |
L15 | 787 x 698 x 1202 | 13 | 1,8 | Запросить цену |
L18 | 787 x 698 x 1202 | 13 | 2,34 | Запросить цену |
L22 | 787 x 698 x 1202 | 13 | 2,61 | Запросить цену |
Винтовые компрессоры CompAir L02 - L22 Airstation

Винтовой компрессор CompAir серии Air Station – это компактная модульная установка для производства очищенного сухого сжатого воздуха.
В этой серии такие компрессоры, как CompAir L02-200, L03-200, L04-200, L04-500, L05-200, L05-500, L07FS, L11FS, L15FS, L18FS, L22FS
Благодаря удобной конструкции, компрессоры Air Station просты в использовании, монтаже и полностью готовы к работе - “просто включай и работай”! Промышленный дизайн - компактный и мощный!
Компрессоры этой серии разработаны с минимальным количеством движущихся частей, компрессор надежный, прочный и готов к непрерывной работе для любых применений. Нет ничего проще в обслуживании!
К тому же, благодаря полностью съемным боковым панелям обеспечивает быстрое и простое обслуживание, сокращается время простоя. Высокая надежность компрессора гарантирует бесперебойную работу.
Модель | Размеры | Максимальное давление (бар) | Максимальная производительность (м³/мин) | |
---|---|---|---|---|
L03FS-200 | 1450 x 600 x 1355 | 10 | 0,38 | Запросить цену |
L04FS-200 | 1450 x 600 x 1355 | 10 | 0,52 | Запросить цену |
L04FS-500 | 1950 x 600 x 1520 | 10 | 0,52 | Запросить цену |
L05FS-200 | 1450 x 600 x 1355 | 10 | 0,65 | Запросить цену |
L05FS-500 | 1950 x 600 x 1520 | 10 | 0,65 | Запросить цену |
L07FS | 1541 x 808 x 1577 | 10 | 1,08 | Запросить цену |
L11FS | 1541 x 808 x 1577 | 10 | 1,6 | Запросить цену |
L15FS | 1883 x 867 x 1825 | 13 | 1,85 | Запросить цену |
L18FS | 1883 x 867 x 1825 | 13 | 2,35 | Запросить цену |
L22FS | 1883 x 867 x 1825 | 13 | 2,65 | Запросить цену |
L07FS RS | 1541 x 808 x 1577 | 10 | 1,01 | Запросить цену |
L11FS RS | 1541 x 808 x 1577 | 10 | 1,56 | Запросить цену |
L18FS RS | 1883 x 867 x 1825 | 10 | 2,62 | Запросить цену |
L22FS RS | 1883 x 867 x 1825 | 10 | 3,15 | Запросить цену |
Винтовые компрессоры CompAir L23 - L140

Представляем Вам наиболее популярную серию винтовых компрессоров CompAir.
Все компрессоры этой серии имеют уже в базовой комплектации улучшенную шумоизоляцию. Они готовых к подключению и работе, и к тому же на заводе, после тестирования, заправлены компрессорным маслом на 4000 часов!
Эти компрессоры отвечают всем требованиям законодательства и имеют все необходимые сертификаты для использования в России.
Отличительными чертами этой серии является полностью обновленный модельный ряд, прямой привод и повышенная энергоэффективность.
Модель | Размеры | Максимальное давление (бар) | Максимальная производительность (м³/мин) | |
---|---|---|---|---|
L23/L23F | 1345 x 880 x 1612 | 13 | 2,96 | Запросить цену |
L26/L26F | 1675 x 880 x 1612 | 13 | 3,44 | Запросить цену |
L29/L29F | 1675 x 880 x 1612 | 13 | 4,12 | Запросить цену |
L30/L30F | 1722 x 920 x 1659 | 13 | 4,36 | Запросить цену |
L37/L37F | 1722 x 920 x 1659 | 13 | 5,3 | Запросить цену |
L45/L45F | 1722 x 920 x 1659 | 13 | 6,11 | Запросить цену |
L50/L50F | 1722 x 920 x 1659 | 10 | 7,4 | Запросить цену |
L55/L55F | 2158 x 1223 x 1971 | 13 | 8,24 | Запросить цену |
L75/L75F | 2158 x 1223 x 1971 | 13 | 10,43 | Запросить цену |
L80/L80F | 2158 x 1223 x 1971 | 13 | 12,26 | Запросить цену |
L90 | 2337 x 1368 x 2039 | 13 | 13,45 | Запросить цену |
L110 | 2337 x 1368 x 2039 | 13 | 16,21 | Запросить цену |
L132 | 2337 x 1368 x 2039 | 13 | 18,59 | Запросить цену |
Винтовые компрессоры CompAir L160 - L290

Конструкция, проверенная временем!
Винтовые компрессоры CompAir L160 L200 L250 L290 это отличное решение там, где требуется большое количество сжатого воздуха.
В нашем широком ассортименте винтовых компрессоров эта линейка занимает особое место, так как здесь используются самые последние технологические достижения и передовые процессы изготовления, что позволяет вам получить непрерывную, надежную и экономически эффективную систему подачи сжатого воздуха.
Во всех компрессорах предусмотрено использование винтового блока высокой производительности и высокой эффективности, изготовленного компанией CompAir, с небольшой скоростью вращения для снижения потребления энергии и повышения надежности.
Модель | Размеры | Максимальное давление (бар) | Максимальная производительность (м³/мин) | |
---|---|---|---|---|
L02FS-200 | 1450 x 600 x 1355 | 10 | 0,25 | Запросить цену |
L160 | 2949 x 2111 x 2193 | 13 | 23.91 | Запросить цену |
L200 | 2949 x 2111 x 2193 | 13 | 29.38 | Запросить цену |
L250 | 2949 x 2111 x 2193 | 13 | 32.64 | Запросить цену |
L290 | 2949 x 2111 x 2193 | 13 | 36.44 | Запросить цену |
Винтовой компрессор CompAir (c регулируемой производительностью) L07RS - L250RS

Компрессор, производящий именно столько воздуха, сколько необходимо для производства!
Винтовые компрессоры CompAir с регулируемой производительностью эффективно справляются с изменением потребления сжатого воздуха, встречающегося на большинстве предприятий.
Подстраиваясь под потребление сжатого воздуха в пневмосистеме, эти компрессоры увеличивают или уменьшают скорость вращения электродвигателя, изменяя подачу сжатого воздуха. При этом гарантируя постоянное давление в сети.
Правильно подобранный компрессор с регулируемой производительностью обеспечивает значительную экономию электроэнергии и стабильное снабжение воздухом с постоянным давлением.
Модель | Размеры | Максимальное давление (бар) | Максимальная производительность (м³/мин) | |
---|---|---|---|---|
L07RS | 667х630х1050 | 13 | 0,83 | Запросить цену |
L11RS | 667х630х1050 | 13 | 1,26 | Запросить цену |
L15RS | 787х698х1202 | 13 | 1,67 | Запросить цену |
L18RS | 787х698х1202 | 13 | 2,20 | Запросить цену |
L22RS | 787х698х1202 | 13 | 2,81 | Запросить цену |
L23RS | 1345х880х1612 | 13 | 2,89 | Запросить цену |
L26RS | 1345х880х1612 | 13 | 3,56 | Запросить цену |
L29RS | 1345х880х1612 | 13 | 3,82 | Запросить цену |
L30RS | 1722х920х1659 | 10 | 4,81 | Запросить цену |
L37RS | 1722х920х1659 | 13 | 5,27 | Запросить цену |
L45RS | 1722х920х1659 | 13 | 5,27 | Запросить цену |
L55RS | 2158х1223х1971 | 10 | 9,02 | Запросить цену |
L75RS | 2158х1223х1971 | 13 | 10,69 | Запросить цену |
L90RS | 2337х1368х2039 | 13 | 12,76 | Запросить цену |
L110RS | 2337х1368х2039 | 13 | 15,62 | Запросить цену |
L132RS | 2337х1368х2039 | 13 | 17,26 | Запросить цену |
L200RS | 3579х1920х2073 | 10 | 30,07 | Запросить цену |
L250RS | 3579х1920х2073 | 10 | 36,86 | Запросить цену |
Чтобы уточнить стоимость или получить дополнительную консультацию,
вы можете позвонить по тел.: +7 (495) 545-44-62 или отправить запрос.